GRACES-LD自動扶梯系列公共交通型扶梯是我司繼GRACES系列普通型自動扶梯推出之后的又一杰作,此公共交通型扶梯,適用于機(jī)場、車站等人流量大的公共交通領(lǐng)域,扶手采用玻璃或者發(fā)紋不銹鋼設(shè)計(jì),具有安全、美觀、可靠性高等特點(diǎn)。


配置表(H≤12m)
| 規(guī)格(mm) | 800 | 1000 | ||||||
| 傾角 | 30° | |||||||
| 應(yīng)用場所 | 室內(nèi)/室外,每日運(yùn)行≥20 小時(shí) | |||||||
| 基本參數(shù) | 提升高度 (mm) | 1500≤H≤12000 | ||||||
| 水平級數(shù) | 2、3、4 水平級 | |||||||
| 額定速度 | 0.5m/s; | |||||||
| 輸送能力 | 6000 人/小時(shí) | |||||||
| 動力電源 | AC380V 50Hz;獨(dú)立地線 | |||||||
| 照明電源 | AC220V 50Hz | |||||||
| 驅(qū)動主機(jī) | 提升高度 | H≤4500 | H≤6000 | H≤8500 | H≤12000 | |||
| 電機(jī)功率 kW | 8 | 11 | 15 | 18.5 | ||||
| 驅(qū)動鏈 | 20A-2 (p=31.75) | 24A-2 (p=38.1) | ||||||
| 減速箱 | HXFT160 | |||||||
| 工作制動器 | HXZD | |||||||
| 驅(qū)動總成 | 整體式 | 上部轉(zhuǎn)彎半徑 R=1500mm;下部轉(zhuǎn)彎半徑 R=1000mm | ||||||
| 控制系統(tǒng) | PC10-FV | 全變頻 | ||||||
| 梯路系統(tǒng) | 梯級 | 標(biāo)準(zhǔn)不銹鋼、可選鋁合金 | ||||||
| 梯級寬度(mm) | 800 | 1000 | ||||||
| 梯級深度(mm) | 400 | 400 | ||||||
| 梯級高度(mm) | 200 | 200 | ||||||
| 梳齒板 | 原色鋁合金 | |||||||
| 主副導(dǎo)軌 | δ=3mm 異型鍍鋅導(dǎo)軌 | |||||||
| 梯級鏈 | 滾子鏈內(nèi)置,輪徑Φ80mm,輪寬 25mm | |||||||
| 桁架 | 標(biāo)準(zhǔn)材料 | 角鋼 | ||||||
| 表面處理 | 表面噴防銹漆(室內(nèi))/ 熱鍍鋅(室外) | |||||||
| 扶手系統(tǒng) | 扶手帶 | 橡膠/黑色 | ||||||
| 內(nèi)外蓋板 | δ=1.5mmSUS430 發(fā)紋不銹鋼(室內(nèi))/δ=1.5mmSUS304 發(fā)紋不銹鋼(室外) | |||||||
| 扶手導(dǎo)軌 | δ=1.5mmSUS430 發(fā)紋不銹鋼(室內(nèi))/δ=1.5mmSUS304 發(fā)紋不銹鋼(室外) | |||||||
| 圍裙板 | δ=2.0mmSUS430 發(fā)紋不銹鋼(室內(nèi))/δ=2.0mmSUS304 發(fā)紋不銹鋼(室外) | |||||||
| 護(hù)壁板 | δ=10mm 鋼化玻璃(室內(nèi)/室外)/δ=1.5mmSUS430 發(fā)紋不銹鋼(室內(nèi))/ δ=1.5mmSUS304 發(fā)紋不銹鋼(室外) | |||||||
選配增加費(fèi)用項(xiàng)目
| 序號 | 項(xiàng)目 | 增加費(fèi)用條件 | 備注 | |||||
| 1 | 水平梯級加價(jià) | 要求配置 4 平級 | ||||||
| 2 | 扶手帶顏色加價(jià) | 標(biāo)準(zhǔn)黑色,選擇彩色 | ||||||
| 3 | 梳齒材質(zhì)加價(jià) | 原色鋁合金選擇黃色鋁合金 | ||||||
| 4 | 有機(jī)玻璃防碰頭裝置加價(jià) | 要求配置 | ||||||
| 5 | 有機(jī)玻璃防攀爬裝置加價(jià) | 要求配置 | ||||||
| 6 | 有機(jī)玻璃防進(jìn)入隔欄加價(jià) | 要求配置 | ||||||
| 7 | 扶梯外裝飾加價(jià) | 要求配置 | ||||||
| 8 | 語音提示功能加價(jià) | 要求配置 | ||||||
| 9 | 地震停機(jī)保護(hù)功能加價(jià) | 要求配置 | ||||||
| 10 | 火警停機(jī)保護(hù)功能加價(jià) | 要求配置 | ||||||
| 11 | 小區(qū)監(jiān)控系統(tǒng)功能加價(jià) | 要求配置 | ||||||
| 12 | 桁架分段加價(jià) | 要求配置 | ||||||
| 13 | 中間支撐數(shù)量加價(jià) | 要求配置 | ||||||
| 14 | 桁架上部加長加價(jià) | 跟據(jù)項(xiàng)目要求加長 | ||||||
| 15 | 桁架下部加長加價(jià) | 跟據(jù)項(xiàng)目要求加長 | ||||||
| 16 | 裙板照明加價(jià) | 要求配置 | ||||||
| 17 | 梳齒板照明加價(jià) | 要求配置 | ||||||
| 18 | 主機(jī)電壓 | 三相 AC380V 要求為三相 AC220V | ||||||
| 19 | 變頻功能 | 全變頻要求為旁路變頻 | ||||||